| НАИБОЛЕЕ ХОДОВЫЕ ПОЗИЦИИ |
| Продукт | Цена в руб./кг |
| Лист MЧ |
| 0,2*250*400mm | от 5200 |
| 0,3*200*400mm | от 5200 |
| 0,3*260*800mm | от 5300 |
| 0,3*300*800 | от 5300 |
| 0,5*250*400mm | от 4900 |
| 0,5*300*1000 | от 5000 |
| 0,5*300*1200 | от 5100 |
| 0,5*300*600 | от 5000 |
| 0,5*350*650 | от 5000 |
| 0,5*500*1350 | от 5100 |
| 1,0*400*600 | от 5000 |
| 1,0*450*600 | от 5000 |
| 1,0*500*1000 | от 5100 |
| 2,0*320*400 | от 5000 |
| 2,0*450*500 | от 5000 |
| 2,0*500*1000 | от 5100 |
| Полоса МЧ |
| 1,5*40*950 | от 4400 |
| Ниобий |
| НБЦ-1 ф60 | от 7900 |
| Тантал ТВЧ |
| 0,3*150*300 | от 17 000 |
| 0,5*150*300 | от 17 000 |
|
| НАИБОЛЕЕ ХОДОВЫЕ ПОЗИЦИИ |
| Пруток MЧ |
| 23 | от 4000 |
| 24 | от 3900 |
| 26 | от 4000 |
| 30 | от 3900 |
| 31 | от 4000 |
| 100*280 | от 3800 |
| 14*1500 | от 4000 |
| 14,5*1000 | от 4000 |
| 15*1500 | от 4000 |
| 16*1 | от 4000 |
| 16*1500 | от 4100 |
| 2*1500 | от 4300 |
| 4,0*1000mm | от 4000 |
| 6*1500 | от 4100 |
| 60*270 | от 3900 |
| 80*180 | от 3 900 |
| Проволока MЧ |
| 0,5mm | от 4400 |
| 3mm | от 4100 |
| Поковка МЧ |
| 20*50*500mm | от 4900 |
| Трубка МЧВП |
| 8*1*100 | от 9500/м |
| 12*1*100 | от 9500/м |
|